※Web開催にあたり参加者の皆様は『お申し込みの際の注意事項』をご一読くださいますようお願い致します. | |
会 場: | Web開催とします.最新の情報は学会ホームページでお知らせします. |
主 催: | 日本塑性加工学会(実行:鍛造分科会) |
協 賛: | 日本機械学会,日本鉄鋼協会,自動車技術会,軽金属学会,精密工学会,型技術協会,日本アルミニウム協会, 日本鍛造協会,日本ねじ工業協会,アルミニウム鍛造技術会 |
趣 旨: | 人工知能(AI)が再び注目され,生産現場や研究開発など塑性加工のさまざまな場面で活用が進んでいます.特に機械学習や深層学習はPCや通信の高速化,センシング技術の発展で当たり前に使える技術となりつつあり,生産現場では技能伝承や効率化,不具合検知等への活用事例が多くなっています.一方で研究開発,設計の場面でも活用が進んでおり,自動設計,トライ条件の決定, CAEに必要な材料データ(流動応力,摩擦係数,熱伝達率など)の取得など,工数短縮等に対して有効です.本シンポジウムでは特に研究や開発,設計の場面でのAI技術の活用について取り上げ,さまざまな事例を紹介いただき,現状でのAIの有効利用や将来のエキスパートシステム実現の可能性などについて討論します. |
プログラム: | 開会の辞(9:40~9:50) | 日本塑性加工学会 鍛造分科会主査 |
大津 雅亮君 | |
午前の部(9:50~12:10) | 司 会 | 大阪大学 | 松本 良君 | |
午後の部(13:10~16:10) | 司 会 | (株)ニチダイ | 村井 映介君 |
時 間 | 内 容 | 講 師 |
9:50~10:30 | 自動車用部材および磨き丸棒鋼の外観検査技術:自動車部材向けに画像処理法を用いた外観検査技術の導入事例をいくつか紹介する.さらに,磨き丸棒鋼向けに画像処理法と近年注目される機械学習(ディープラーニング)を組み合わせた表面きず検査技術の開発事例についても紹介する. | 大同特殊鋼㈱ 森 大輔君 |
10:40~11:20 | データ同化による鍛造FEM向けの材料パラメータの推定:鍛造FEMで高精度な解析結果を得るためには,流動応力や摩擦係数などの材料パラメータの質が非常に重要となる.本講演では,最適内挿法とアンサンブル近似を組み合わせたデータ同化手法を活用して,逆解析的に材料パラメータの最適値を推定した研究事例について紹介する. | (株)IHI 浦谷 政翔君 |
11:30~12:10 | AIを用いた金型技術 -NCプログラムを必要としない金型加工時間の迅速見積り・プレス加工における成形状態(割れ/シワ)の認識-:CADデータから瞬時に加工時間を見積もる手法,およびプレス金型の各部に作用する荷重を計測し,計測データより割れとシワの発生を認識する手法について説明する.また,プレス金型の各部に作用する荷重の見える化の技術についてご紹介する. | 慶應義塾大学 青山 英樹君 |
12:10~13:10 | 昼 食・休 憩 | |
13:10~13:50 | 機械学習に基づく最適化手法を用いた自動運転数値解析システムによる管鍛造条件の自動最適化:鋼管管壁の増肉加工を目的とする管鍛造において,フランジ外径最大化を実現する最適加工条件を,機械学習に基づく最適化手法を用いた自動運転数値解析システムによって自動的に求めた事例について紹介する. | 東海機構岐阜大学 吉田 佳典君 |
14:00~14:40 | ディスク部品の型打ち鍛造を対象にした工程自動設計手法の開発:従来,ディスク部品の型鍛造工程において設計自由度の高い金型形状は設計者が試行錯誤的に検討する必要があった.本講演ではCAEを活用した金型形状・工程案の自動設計手法に関する検討事例を紹介する. | (株)日立製作所 小林 康彦君 |
14:50~15:30 | 機械学習の援用によるねじり付加鍛造接合の接合条件のデータ分析:冷間異材押出し鍛造接合においてねじりモーションの付加を提案し,異材界面への周方向すべり・ねじりの付加により接合性を改善している.この接合性の改善に及ぼすねじり付加の影響について,機械学習の援用によるデータ分析した結果を紹介する. | 大阪大学 松本 良君 |
15:40~16:20 | 機械学習を用いたプレス加工における加工状態認識とバリ高さ推定:AE(Acoustic Emission)などの加工中の金型のデータ測定と機械学習により,深絞り加工を対象とした割れに類する不良の発生をインプロセスで認識する手法と,打抜き加工を対象とした製品のバリ高さを推定する手法を検討したので紹介する. | 北海道立総合研究機構 鶴谷 知洋君 |
16:25~17:00 | 総 合 討 論 司 会 福井大学 大津 雅亮君 |
定員: | 80名(定員になり次第締切ります.) |
参加費: |
正会員・賛助会員・ 協賛学協会個人会員 |
学生会員 | 一般 (会員外学生は半額) |
10,000円 | 5,000円 | 15,000円 |
・参加費はいずれもテキスト代を含みます. | |
・テキストのみをご希望の方は,行事終了後残部があれば対応いたします. | |
申込方法: | <お申込みの流れ> 1.『お申込みの際の注意事項』をご一読ください. 2.本ページ右上の「参加申し込み」よりお申し込みください. 3.お申し込み後,確認メール(自動配信)をお送りしますので内容をご確認ください. 4.お申込み受付後、順番に請求書をお送りいたします. 5.締切後に参加証・テキスト類・参加についてのご案内・領収書(ご希望で入金が確認できている方)を発送致します.またメールにて当日の配信URLをお送りします. 6.お支払いについては,下記<各種締切>をご参照ください. <各種締切> ・申込み締切 :2022年1月17日 ・キャンセル受付締切:2022年1月17日 ・お支払い期限 :開催日前日までを目安にお支払いをお願いします. *お支払いが期限までに間に合わない場合は,請求書に同封する「支払通知」にてお知らせいただけますと幸いです. ※「当日払い」は対応いたしかねますので,お申込みの際は「当日払い」を選択しないでください. ※定員超過の場合は,締切日前に受付終了となることがございますので,ご了承ください. ※申込後、確認メールが届かない場合は,事務局へお問い合わせください.なお,併せて下記をご参照いただき,設定等のご確認もお願いいたします. 『日本塑性加工学会からのメール受信(ドメイン設定)について』 ※キャンセルは電話では受け付けておりません.問い合わせフォーム(お問い合わせ種別:本部企画行事関係)より,キャンセルの旨と行事名,申込番号,参加者名をお知らせください. |
注 意: | Web開催とします.Web開催に当たり参加の皆様は,学会ホームページ記載の『お申し込みの際の注意事項』を一読くださいますようお願い致します.当日の接続に関するトラブルは,十分にサポートできない場合がありますので,予めご了承をお願いします.最新の情報は学会ホームページでお知らせします. |