レーザ加工分科会 第5期 総会 | ||
日 時: | 2024年5月29日(水) 13:30~14:00 | |
会 場: | ハイブリッド開催(Web+対面) | |
大阪大学接合科学研究所 本館2階大会議室 | ||
http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/access.html | ||
[〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘11番1号] | ||
交 通: | 大阪モノレール 阪大病院前駅下車徒歩約10分 | |
レーザ加工分科会 第1回見学会 | ||
「大阪大学接合科学研究所 接合構造化解析学分野(麻研究室)およびレーザプロセス学分野(塚本研究室)」 | ||
日 時: | 2024年5月29日(水) 14:10~16:45 | |
会 場: | 大阪大学接合科学研究所 本館2階大会議室 | |
プログラム: | ||
開会挨拶 | (14:10~14:20) | |
主査 麻 寧緒君 | ||
1. 研究室紹介 | (14:20~15:00) | |
1-1「接合構造化解析学分野のご紹介」 | ||
大阪大学 麻 寧緒君 | ||
1-2「レーザプロセス学分野のご紹介」 | ||
大阪大学 竹中 啓輔君 | ||
2. 研究室見学 | (15:00~16:30) | |
二班に分かれて45分程度ずつ見学します. | ||
2-1 接合構造化解析学分野 | ||
レーザ積層造形サンプルの残留応力測定装置などを紹介し,計測から数値解析の展開を説明します. | ||
2-2 レーザプロセス学分野 | ||
先進青色半導体レーザを搭載した純銅3Dプリンタ技術等について,実機を使用しながら紹介します. | ||
3. 質疑応答 | (16:30~16:45) | |
定 員: | 20名 | |
参加費(消費税10%込): | ||
分科会員(もしくは代理1名):無料,学会員:4,000円,非会員:8,000円(協賛学会会員は会員扱い,学生は半額) | ||
申込方法: | 「レーザ加工分科会 第1回見学会 参加申込み」と題記し, (1) 氏名, (2) 参加資格(上記分類), (3) 勤務先(所属部課名,役職名), (4)年齢, (5) 通信先(郵便番号・住所・電話番号・E-mail) を明記のうえ,E-mailにて下記にお申し込みください. |
|
申込先: | 日本塑性加工学会 レーザ加工分科会 事務局 | |
飯塚 高志 宛 | ||
E-mail: tiizuka[at]kit.ac.jp | ||
電話:075-724-7376 | ||
(※[at]を@に変更して,E-mailでお申し込みください) | ||
申込締切: | 2024年5月10日(金) | |
※レーザ加工分科会では分科会員を募集しています.現在,分科会費は無料です.レーザを利用した加工技術に興味のある方は是非分科会にご参加ください.なお,分科会に参加希望の方は,上記の事務局宛にE-mailでご連絡ください. | ||
※申込み後1週間経っても受付の連絡が無い場合は事務局までお問い合わせください. | ||
※参加費は,参加申込み等の確認後にご連絡する指定の振込先へ事前にご送金いただきます. |