日 時: | 2024年9月13日(金) 10:00~16:50 |
(技術交流会:17:00~18:00) | |
会 場: | 大阪大学接合科学研究所 本館2階大会議室 |
http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/access.html | |
[〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘11番1号] | |
交 通: | 大阪モノレール 阪大病院前駅下車徒歩約10分 |
主 催: | 日本塑性加工学会 レーザ加工分科会,大阪大学 接合科学研究所 国際産学連携溶接計算科学研究拠点 |
共 催: | 溶接学会 溶接構造研究委員会 |
趣 旨: | 本実習セミナーでは,まずレーザ加工中における動的熱力学現象について講義し,次に有限要素法ソフトウェアを利用して,レーザを用いた被加工材の非定常熱伝導現象,熱応力ひずみのシミュレーションを行います.セミナー終了後には,技術交流会も予定しておりますので,是非ご参加いただきますようご案内申し上げます. |
プログラム: |
開会挨拶 | (10:00~10:10) | |
主査 麻 寧緒君 | ||
1. レーザ加工の基礎 | (10:10~11:30) | |
大阪大学 竹中 啓輔君 | ||
2. 実習ソフトウェアの基本操作法 | (11:30~12:30) | |
大阪大学 Wenjia Huang君 | ||
< 昼 食 > | (12:30~13:30) | |
3. シミュレーション実習(レーザ曲げ) | (13:30~15:00) | |
大阪大学 Wenjia Huang君 | ||
4. シミュレーション実習(レーザ溶接) | (15:10~16:40) | |
大阪大学 Wenjia Huang君 | ||
5. 質疑応答 | (16:40~16:50) | |
<技術交流会> | (17:00~18:00) | |
定 員: | 20名 |
参加費 (消費税10%込): |
分科会員(もしくは代理1名):5,000円,学会員:10,000円,非会員:15,000円(協賛学会会員は会員扱い),学生:5,000円.ただし,参加費にはプログラム付き書籍代(5,000円)を含みます. |
申込方法: | 「レーザ加工分科会 第2回講習会 参加申込み」と題記し, (1) 氏名, (2) 参加資格(上記分類), (3) 勤務先(所属部課名,役職名), (4) 通信先(郵便番号・住所・電話番号・E-mail) を明記のうえ,E-mailにて下記にお申し込みください. |
申込先: | 日本塑性加工学会 レーザ加工分科会 事務局 |
飯塚 高志 | |
E-mail: tiizuka[at]kit.ac.jp, | |
電話:075-724-7376 | |
(※[at]を@に変更して,E-mailでお申し込みください) | |
申込締切: | 2024年9月6日(金) |
※参加費は,参加申込み等の確認後にご連絡する指定の振込先へ事前にご送金いただきます. |