| 日 時: | 第1回配信:2026年1月5日(月) |
| (金属結晶学の基礎) | |
| 第2回配信:2026年2月2日(月) | |
| (金属の変形と結晶組織) | |
| 第3回配信:2026年3月2日(月) | |
| (平衡状態図を理解する) | |
| 受講形式: | 1講義約60分間の講義動画3講義をWeb視聴 |
| 視聴期間: | 2026年3月31日まで何度でも視聴可能 |
| 実 行: | 関西支部 |
| 協 賛: | 日本鉄鋼協会,軽金属学会,日本機械学会,日本材料学会,日本金型工業会,日本鍛造協会,型技術協会,日本金属プレス工業協会,日本鍛圧機械工業会,日本金属学会,粉体粉末冶金協会 |
| 後 援: | 同志社大学 |
| 趣 旨: | 塑性加工や周辺分野で必要な金属学をもう一度学び直したい,あるいは初めて学ぶ方の受講を想定し,基礎からわかりやすく解説します.金属が結晶材料であることから始め,塑性変形を担う転位,その活動を左右する拡散や析出等,さらに平衡状態図を解説し,金属の結晶組織と強度・変形特性の切っても切れない関係(例えば,熱処理によりどのように結晶組織が変化して強度や延性が得られるのか)を理解します.新人・リカレント教育などにも利用ください. |
| プログラム: | 担当 京都大学 袴田 昌高君 |
| 1. 金属結晶学の基礎 | (約60分) | |
| 2. 金属の変形と結晶組織 | (約60分) | |
| 3. 平衡状態図を理解する | (約60分) |
| 定 員: | なし |
| 参 加 費: | 会員4,500円,非会員6,000円,学生2,250円(協賛学会会員は会員扱い),賛助会員1法人12,000円(賛助会員企業所属の方が人数無制限で視聴可能)(いずれも消費税10%含む). |
| 申込方法: | 「関西支部2025年度第2回On-demand講座申込」と題記し, (1) 氏名 (2) 会員資格(正・学生・賛助・協賛学会名・非) (3) 勤務先(所属部課名,役職名) (4) 通信先(郵便番号・住所・電話番号・E-mail) を明記のうえ,E-mailにてお申し込みください. |
| ※申込み後1週間経っても受付の連絡がない場合は事務局までお問い合わせください. | |
| ※参加費は請求書を受領後,指定の振込先へご送金ください. | |
| ※講義動画はストリーミング再生のみで,ダウンロードはできません.また,画面撮影・録画・録音,講義動画URLの公開を禁止します. | |
| ※申込者以外の視聴を禁止します(法人申込みの場合を除く). | |
| ※講義内容をまとめたテキストを電子的に提供します.ただしその再配付は禁止します. | |
| 申 込 先: | 日本塑性加工学会関西支部事務局 宛 |
| E-mail:kansai[at]jstp.or.jp *[at]を@に変更してください | |
| 申込締切: | 2026年3月2日(月) |