| 会 場: | 日本工業大学 神田キャンパス,302教室 [ 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-5 ] |
| ( アクセスマップ:https://scfo.nit.jp/access/ ) | |
| Web 開催:最新の情報は学会ホームページでお知らせいたします. | |
| 主 催: | 日本塑性加工学会 |
| 協 賛: | 日本金属学会,日本機械学会,軽金属学会,日本材料学会,日本鉄鋼協会,精密工学会,日本アルミニウム協会,自動車技術会,日本金属プレス工業協会,素形材センター,日本金型工業会,表面技術協会 |
| 趣 旨: | 本セミナーは,はじめて塑性加工に携わる技術者,研究者や学生を対象としています.数値解析技術の進歩により複雑な加工解析が可能になってきましたが,適切なモデル化を行い,意味のある考察を進めていくためには,塑性力学の基礎的な知識は不可欠です.本セミナーでは塑性力学の基礎の理解に重点を置き,基礎理論とその利用方法として初等解法を短期集中型で学ぶことができます. |
| プログラム: | 開会の辞 (9月1日(火) 10:00~10:10) |
日本塑性加工学会 企画委員長 | 淵脇 健二 君 |
| 司会 | 福岡工業大学 | 廣田 健治 君 |
| 内 容 | 講 師 | ||
| 9 月 1 日 (火) 準 備 編 |
10:10~11:40 | 道具としての数学の基礎: ウォーミングアップとして,材料力学および塑性力学で用いる数学の基礎知識(ベクトル,行列,偏微分)について解説する. | 日本工業大学 瀧澤 英男 君 |
| 11:40~12:40 | 昼 食 ・ 休 憩 | ||
| 12:40~14:10 | 応力と力のつりあい: 応力の定義について説明し,応力が行列で表される意味について解説する.また,応力が満たすべき条件を力のつりあいから求める. | 日本工業大学 瀧澤 英男 君 |
|
| 14:20~15:30 | 変位とひずみ: 変形の指標としてひずみを定義し,回転や移動が混在した「運動」の中から「変形」を取り出すための数学的な扱いについて説明する. | 日本工業大学 瀧澤 英男 君 |
|
| 15:40~17:00 | 材料力学の入口: 弾性変形を例として,ひずみと応力をつなぐ構成式によって力学の問題を定義し,これを解くための枠組みについて説明する. | 日本工業大学 瀧澤 英男 君 |
|
| 9 月 2 日 (水) 基 礎 編 |
10:00~10:50 | 塑性という現象: 金属の特徴,弾性と塑性,塑性変形,加工硬化について説明する. | ものつくり大学 牧山 高大 君 |
| 11:00~12:30 | 基礎的な降伏条件: 三次元の塑性変形状態を表現するトレスカおよびミーゼスの降伏条件について,その成り立ちと基本的な考え方について説明する. | 日本工業大学 瀧澤 英男 君 |
|
| 12:30~13:30 | 昼 食 ・ 休 憩 | ||
| 13:30~14:50 | 基礎的な流れ則: 塑性変形中の応力とひずみの関係式である流れ則について,流体との相似性から導かれる最も基本的なレビーミーゼスの式を説明する. | 日本工業大学 瀧澤 英男 君 |
|
| 15:00~16:30 | 鍛造・圧延の初等解析:手計算で計算可能な塑性力学の問題の代表例として,スラブ法による鍛造問題の解法を解説する.また圧延問題についても紹介する. | 日本工業大学 瀧澤 英男 君 |
|
| 9 月 3 日 (木) 応 用 編 |
10:00~12:20 | 相当応力,相当ひずみ,加工硬化の定式: ミーゼスの降伏条件式に従う等方性材料を対象として,3次元応力状態における加工硬化の定式方法を解説する. | 東京農工大学 桑原 利彦 君 |
| 12:20~13:20 | 昼 食 ・ 休 憩 | ||
| 13:20~15:00 | 板材成形の初等解析: 手計算で計算可能な板材成形の問題の代表例として,底付き円筒容器の深絞り加工および均等曲げの解法を解説する. | 東京農工大学 桑原 利彦 君 |
|
| 15:10~16:30 | 塑性加工と金属組織と力学特性: 塑性変形時に生じる金属組織の変化や熱との組み合わせで生じる変化等を結晶塑性の視点から解説する. | 芝浦工業大学 青木 孝史朗 君 |
| 定 員: | 80名(対面参加 30 名+Web 参加 50 名,定員になり次第締切ります.) |
| 参加費:(消費税10%込) | |
| 参加日数 | 正会員・賛助会員・ 協賛学協会個人会員 |
学生会員 | 一般 | 会員外学生 | ||||
| 対面参加 | Web参加 | 対面参加 | Web参加 | 対面参加 | Web参加 | 対面参加 | Web参加 | |
| 3日間 | 30,000 円 | 45,000 円 | 15,000 円 | 22,500 円 | 45,000 円 | 68,000 円 | 22,500 円 | 34,000 円 |
| 2日間 | 20,000 円 | 30,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 30,000 円 | 45,000 円 | 15,000 円 | 22,500 円 |
| 1日間 | 10,000 円 | 15,000 円 | 5,000 円 | 7,500 円 | 15,000 円 | 23,000 円 | 7,500 円 | 11,500 円 |
| ・参加費には,テキスト代を含みます.テキストのみの頒布はいたしません. | |
| ・本来は 3 日間の内容ですが,1 日あるいは 2 日だけの聴講も受け付けます.但し,テキストは 3 日間通しのものを使用しますのでご了承下さい.必ず,受講希望日を記入してお申し込み下さい. | |
| 申込方法: | <お申込みの流れ> 1.WEB参加の皆様は『お申込みの際の注意事項』をご一読ください. 2.本ページ右上の「参加申し込み」よりお申し込みください. ※WEB参加申込み後の対面式への変更はお引き受け致し兼ねます.(赤字下線) 3.お申し込み後,確認メール(自動配信)をお送りしますので内容をご確認ください. 4.お申込み受付後、順番に請求書・参加券をお送りいたします. 5.<各種締切>については下記をご参照ください. <各種締切> ・申込み締切 : 2026年8月24日 17時 ・キャンセル受付締切: 2026年8月24日 17時 ・支払期限 :開催日当日までを目安にお振込みをお願いします. *お支払いが期限までに間に合わない場合は,請求書に同封する「支払通知」にてお知らせください. <注意事項> ※必ず参加者ご本人の名前でお申込みください. ※締切後のお申込みは対応いたしかねます.お申し込み忘れにご注意ください. ※定員超過の場合は,締切前に受付終了となることがございますので,ご了承ください. ※締切後のキャンセルはお受け致しかねます.当日不参加となった場合でも,参加料はお支払いいただきます. ※申込後、確認メールが届かない場合は,事務局へお問い合わせください.なお,併せて下記をご参照いただき,設定等のご確認もお願いいたします. 『日本塑性加工学会からのメール受信(ドメイン設定)について』 ※キャンセルは電話では受け付けておりません.問い合わせフォーム(お問い合わせ種別:本部企画行事関係)より,キャンセルの旨と行事名,申込番号,参加者名をお知らせください. |
| 注 意: | 当日の接続に関するトラブルはサポートできません.予めご了承ください. |
| 講演中の録画・録音は禁止します. | |