会 場: | 名古屋工業大学 4号館1階ホール [〒466-8555名古屋市昭和区御器所町]電 話:052-732-2111 http://www.nitech.ac.jp/access/ |
交 通: | JR鶴舞駅 名大病院口から東へ約400m,地下鉄:鶴舞駅 4番出口から東へ約500m |
主 催: | 日本塑性加工学会 鍛造分科会 |
趣 旨: | 生産のグローバル展開に伴い,技術力の向上による競争力強化とその維持がメーカー各社の課題となっています.そのようなグローバル展開に伴うニーズに対して,鍛造品の高付加価値を実現し技術的な優位を確立できる技術3件の解説と実用化事例を紹介します.そして,質疑応答や,総合討論を通じてそれらの技術の理解を深めます. |
プログラム: | |
2月6日(火) |
挨拶 | (10:00~10:10) | 一般社団法人日本塑性加工学会 鍛造分科会 名古屋工業大学 主査 |
北村 憲彦君 |
午前の部 | (10:10~12:10) | 司会 | 大同特殊鋼(株) 伊藤 樹一君 |
午後の部 | (13:10~16:45) | 司会 | (株)豊田中央研究所 澤村 政敏君 |
時 間 | 内 容 | 講 師 | |
10:10~12:10 解説:40 事例紹介: 20×3 質疑応答: 20 |
センサーによる計測技術:鍛造や塑性加工において,工具面にはたらく圧力や摩擦応力,工具面温度などの実測を通じて現象を理解することの重要性,および計測技術開発の重要性について解説する. | 金沢大学 米山 猛君 |
|
事例紹介 | パーツフォーマーにおける計測技術:パーツフォーマで生産される製品精度に大きく影響する材料の切断長測定の計測技術を中心にパーツフォーマの計測技術の事例を紹介する. | 旭サナック(株) 加藤 大地君 |
|
2次元検出器を利用したX線残留応力測定装置,その原理と活用事例の紹介:機械部品には機械や熱処理,溶接,表面処理など様々な加工が施されることで,残留応力が生じる.その残留応力を把握し制御することで,製品の寸法精度向上,耐久性の向上を図ることが可能である.ここでは,簡単・高速に残留応力測定する技術と活用事例を紹介する. | パルステック工業(株) 内山 宗久君 |
||
AE(アコースティック・エミッション)法による設備診断,品質検査:各種回転機器や摺動部品等の設備診断(予防保全,状態監視,傾向管理),および生産工程における加工中リアルタイムでの品質検査や稼働中の設備診断など(相対評価),AE計測診断技術の適用分野を紹介する. | 西進商事(株) 杉林 雅明君 |
||
12:10~13:10 | 昼食休憩 | ||
13:10~15:10 解説:40 事例紹介: 20×3 質疑応答: 20 |
工法の特徴および技術の発展:現在行なわれている鍛造加工の技術を理解しながら,更なるコスト低減と品質の向上を目指すために閉塞・分流・背圧付加鍛造技術を利用することによるメリットを再確認するとともに,サーボプレスとの組合わせによる新しい加工法を紹介する. | (株)K&K 安藤 弘行君 |
|
事例紹介 | アイオニング工法による成形事例:油圧プレスを用いたアイオニング工法について成形事例の紹介をする.本工法による金型寿命の向上と製品精度向上などの特徴を紹介する. | 群馬精工(株) 吉川 亮治君 |
|
閉塞鍛造における良品条件の追及:差動ギヤピニオンにて閉塞圧を最適化することで型寿命が改善することを前回紹介した.実際の量産加工で確認した結果をFEM解析と比較して紹介する. | トヨタ自動車(株) 鈴木 敏孝君 |
||
分流式荷重低減装置による金型寿命改善:本装置を熱間鍛造から冷間閉塞鍛造へ水平展開.結果,分流効果により荷重が下がり金型寿命の向上.方案の概要と事例を紹介する. | 武蔵精密工業(株) 木村 新君 |
||
15:10~15:25 | 休憩 | ||
15:25~16:45 事例紹介: 20×3 質疑応答:20 |
事例紹介 | 分流鍛造によるギヤ成形:分流法を用いた冷間鍛造ヘリカルギヤ部品の量産部品においての実用化技術のポイントについて紹介する. | アイシンAW(株) 新井 慎二君 |
多軸サーボプレスとCAE技術を活用したギヤ鍛造工程開発:歯型形状のネットシェイプ化といった最近の市場ニーズに対応するための新しい鍛造技法および金型設計に関する技術動向を開発事例に基づいて紹介する. | (株)ヤマナカゴーキン 金 秀英君 |
||
分流鍛造:従来技術では難しかった歯形鍛造も分流鍛造の採用により実用化を可能にするなど,分流鍛造技術は荷重低減による型寿命の延長や鍛造品の形状精度の向上に有効な技術であり,色々な部品への展開やその可能性を紹介する. | (株)K&K 安藤 弘行君 |
||
17:00~18:45 | 懇親会(4号館1階ホワイエ) |
プログラム: | ||||
2月7日(水) | ||||
午前の部 | (9:00~11:00) | 司会 | トヨタ自動車(株) 大竹 秀和君 |
時 間 | 内 容 | 講 師 | |
9:00~11:00 解説:40 事例紹介: 20×3 質疑応答:20 |
材料による高強度化・軽量化:自動車に用いる特殊鋼は,高強度・軽量化により燃費向上やCO2削減効果割合が高い.劇的な軽量化部品の流れと従来の内燃機関の更なる性能アップにつながる部品の加工も含めた熱処理による性能アップの現状と将来を組織毎に整理して展望する. | 元大同大学 五十川 幸宏君 |
|
事例紹介 | 非調質鋼の高強度化事例:非調質鋼は,バナジウム炭化物などの析出強化を活用し,調質処理を行わずに,所定の強度を得ることができ,多くの自動車用の鍛造部品などに採用されている.今回,最新の事例を交えながら,非調質鋼の概要を紹介する. | 愛知製鋼(株) 上西 健之君 |
|
マルテンサイト組織を利用した高強度化事例:オースフォーミングや鍛造焼入れなどのマルテンサイト組織を利用する加工熱処理技術による鍛造部材の高強度化事例を紹介する. | 大同特殊鋼(株) 藤原 正尚君 |
||
アルミ鍛造品の高強度化事例:FEAを用いて,A6082材を設定温度範囲内で,内部の素材温度と加工ひずみ速度の限界値を管理することによって再結晶による粗大化を防ぎ,高強度となる事例を紹介する. | 埼玉プレス鍛造(株 )藁科 永充君 |
||
11:15~12:00 | 総合討論+コンサルテーション 司会:(株)コンサテック 竹内 雅彦君 |
全講師 | |
12:00~12:50 | 昼食休憩 | ||
13:00~16:20 | バスにて移動 | ||
工場見学 愛知製鋼(株) 製鋼工場,鍛造工場,鍛造技術の館を見学(東海市) | |||
16:30頃 | 解散 (名鉄常滑線 聚楽園駅へ徒歩5分) |
定 員: | 80名,定員になり次第締め切ります |
参 加 費: | 鍛造分科会委員 18,000円,日本塑性加工学会会員 21,000円, 一般 24,000円(学生会員は半額), |
懇 親 会:3,000円 | |
申込方法: | 専用の「参加申込書」(鍛造分科会HP(http://www.jstp.or.jp/commit/forging/),Information)にご記入後,E-mail,FAXにて下記までお申し込みください. ※専用の「参加申込書」以外でのお申込みの場合は,「第45回実務講座申込」と題記し, |
(1)氏名, (2)会員資格(会員番号), (3)勤務先(名称・部課名), (4)通信先(郵便番号,住所,電話番号,FAX番号,E-mailアドレス), (5)送金方法(銀行振込・郵便振替), (6)懇親会参加の有無, (7)工場見学参加の有無(見学先の判断により見学をお断りする場合がございます.) を明記の上,E-mail,FAXにてお申し込みください. お申込み後,3日以内に申込確認のメールを差し上げます.届かない場合はお手数ですが,再度ご連絡をお願いいたします. 参加券および請求書を郵送します.到着後,参加費を振り込んでください.当日は支払い業務ができませんので,必ず前もって参加費のお振込みをお願いします. |
|
申 込 先: | 鍛造分科会事務局 西山 宛 E-mail:tanzo[at]forgenet.biz *[at]を@に置き換えてください 電話:090-7863-3122 FAX:0564-47-7688 |